Giá bạc Ancarat hôm nay 27/10/2026
Tự động cập nhậtToàn bộ 63 món bạc Ancarat đang niêm yết (tích trữ, mỹ nghệ, trang sức) · dòng chuẩn Ancarat Ngân Long Quảng Tiến 999 · cập nhật trực tiếp 18:48 · giá theo đúng đơn vị nhà niêm yết.
Ancarat Ngân Long Quảng Tiến 999 · đ/lượng
Bảng giá bạc Ancarat đầy đủ
cập nhật 18:48| Sản phẩm | Mua · đ/lượng | Bán · đ/lượng | ||
|---|---|---|---|---|
| NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH | ||||
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng/lượng dòng chuẩn | 1.698.0001.698k1.698.0001.698k | 1.751.0001.751k1.751.0001.751k | ||
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng/5 lượng dòng chuẩn | 8.490.0008.490k1.698.0001.698k | 8.755.0008.755k1.751.0001.751k | ||
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (bản tích trữ)/5 lượng | 8.710.0008.710k1.742.0001.742k | 8.980.0008.980k1.796.0001.796k | ||
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo/kg dòng chuẩn | 45.280.00045.280k1.698.0001.698k | 46.693.00046.693k1.750.9881.751k | ||
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản)/1000 gram | 46.586.00046.586k1.746.9751.747k | 48.027.00048.027k1.801.0121.801k | ||
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng/lượng | 1.742.0001.742k1.742.0001.742k | 1.796.0001.796k1.796.0001.796k | ||
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng/5 lượng | 8.710.0008.710k1.742.0001.742k | 8.980.0008.980k1.796.0001.796k | ||
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng/lượng | 1.742.0001.742k1.742.0001.742k | 1.796.0001.796k1.796.0001.796k | ||
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng/lượng | 1.742.0001.742k1.742.0001.742k | 1.796.0001.796k1.796.0001.796k | ||
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng/lượng | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.801.0001.801k1.801.0001.801k | ||
| Ngân Bảo Tích Tài .999 Silver/món | 46.45346k— | 57.89358k— | ||
| Thỏi bạc Ngân Bảo Tài Phú 999 - 1 Kilo/kg | 48.453.00048.453k1.816.9881.817k | 49.893.00049.893k1.870.9881.871k | ||
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản)/5000 gram | 232.930.000232.930k1.746.9751.747k | 241.135.000241.135k1.808.5121.809k | ||
| BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA | ||||
| Football Championship 2026 .999 - 1 lượng (2026 bản)/lượng +7,5% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.882.0001.882k1.882.0001.882k | ||
| Set 3 ngựa: Niên Mã Chi Bảo 999 - 3 lượng (2,500 bản)/3 lượng +19,6% so tích trữ | 5.241.0005.241k1.747.0001.747k | 6.285.0006.285k2.095.0002.095k | ||
| Hung Kings’ Memorial Day 2026 1 lượng .999 Silver Bar (10,000)/lượng +7,5% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.882.0001.882k1.882.0001.882k | ||
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (5,000 bản)/5 lượng +2,6% so tích trữ | 8.735.0008.735k1.747.0001.747k | 8.980.0008.980k1.796.0001.796k | ||
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng/5 lượng +4,0% so tích trữ | 8.735.0008.735k1.747.0001.747k | 9.105.0009.105k1.821.0001.821k | ||
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản)/10 lượng +11,1% so tích trữ | 17.470.00017.470k1.747.0001.747k | 19.450.00019.450k1.945.0001.945k | ||
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản)/oz +37,4% so tích trữ | 1.747.0001.747k2.106.2742.106k | 1.995.0001.995k2.405.2762.405k | ||
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ/chỉ +74,2% so tích trữ | 175.000175k1.750.0001.750k | 305.000305k3.050.0003.050k | ||
| Thiên Mã Đào Hoa 2026 .999 - 1 chỉ/chỉ +74,2% so tích trữ | 175.000175k1.750.0001.750k | 305.000305k3.050.0003.050k | ||
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ)/món | —— | 1.000.0001.000k— | ||
| BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI | ||||
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản)/4 lượng +9,7% so tích trữ | 6.988.0006.988k1.747.0001.747k | 7.680.0007.680k1.920.0001.920k | ||
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản)/15 lượng +3,3% so tích trữ | 26.130.00026.130k1.742.0001.742k | 27.140.00027.140k1.809.3331.809k | ||
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH | ||||
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng/lượng +2,9% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.801.0001.801k1.801.0001.801k | ||
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng/lượng +13,1% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.981.0001.981k1.981.0001.981k | ||
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng/lượng +13,1% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.981.0001.981k1.981.0001.981k | ||
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng/lượng +13,1% so tích trữ | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.981.0001.981k1.981.0001.981k | ||
| BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI | ||||
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản)/lượng | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.801.0001.801k1.801.0001.801k | ||
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản)/lượng | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.801.0001.801k1.801.0001.801k | ||
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram/375 gram | 17.094.00017.094k1.709.4001.709k | 17.623.00017.623k1.762.3001.762k | ||
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram/500 gram | 22.792.00022.792k1.709.4001.709k | 23.497.00023.497k1.762.2751.762k | ||
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram/1000 gram | 45.584.00045.584k1.709.4001.709k | 46.994.00046.994k1.762.2751.762k | ||
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng/lượng | 1.729.0001.729k1.729.0001.729k | 1.781.0001.781k1.781.0001.781k | ||
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng/5 lượng | 8.645.0008.645k1.729.0001.729k | 8.905.0008.905k1.781.0001.781k | ||
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram/500 gram | 23.053.00023.053k1.728.9751.729k | 23.747.00023.747k1.781.0251.781k | ||
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram/1000 gram | 46.106.00046.106k1.728.9751.729k | 47.549.00047.549k1.783.0881.783k | ||
| BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG | ||||
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold)/lượng +13,9% so tích trữngưng / hết hàng | 1.941.0001.941k1.941.0001.941k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản)/oz +37,4% so tích trữngưng / hết hàng | 1.747.0001.747k2.106.2742.106k | 1.995.0001.995k2.405.2762.405k | ||
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản)/5 chỉ +34,2% so tích trữngưng / hết hàng | 875.000875k1.750.0001.750k | 1.175.0001.175k2.350.0002.350k | ||
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản)/5 chỉ +34,2% so tích trữngưng / hết hàng | 875.000875k1.750.0001.750k | 1.175.0001.175k2.350.0002.350k | ||
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản)/5 chỉ +34,2% so tích trữngưng / hết hàng | 875.000875k1.750.0001.750k | 1.175.0001.175k2.350.0002.350k | ||
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản)/3 lượng +6,4% so tích trữngưng / hết hàng | 5.226.0005.226k1.742.0001.742k | 5.588.0005.588k1.862.6671.863k | ||
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản)/5 lượng +5,7% so tích trữngưng / hết hàng | 8.735.0008.735k1.747.0001.747k | 9.255.0009.255k1.851.0001.851k | ||
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản)/5 chỉ +34,2% so tích trữngưng / hết hàng | 875.000875k1.750.0001.750k | 1.175.0001.175k2.350.0002.350k | ||
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản)/5 chỉ +34,2% so tích trữngưng / hết hàng | 875.000875k1.750.0001.750k | 1.175.0001.175k2.350.0002.350k | ||
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản)/lượng +13,9% so tích trữngưng / hết hàng | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản)/lượng +13,9% so tích trữngưng / hết hàng | 1.747.0001.747k1.747.0001.747k | 1.995.0001.995k1.995.0001.995k | ||
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản)/5 chỉ +34,2% so tích trữngưng / hết hàng | 875.000875k1.750.0001.750k | 1.175.0001.175k2.350.0002.350k | ||
| Bạc miếng DIY 5 chỉ 999/5 chỉ +91,3% so tích trữngưng / hết hàng | 875.000875k1.750.0001.750k | 1.675.0001.675k3.350.0003.350k | ||
| BẠC TRANG SỨC | ||||
| Bạc trang sức 999 (gram)/gram | 40.87041k1.532.6251.533k | 45.79446k1.717.2751.717k | ||
| Bạc trang sức 925 (gram)/gram | 37.31637k1.399.3501.399k | 42.58843k1.597.0501.597k | ||
Giá bạc Ancarat các ngày gần đây
giá bán ra · đ/lượng · dòng chuẩn| Ngày | Cao nhất | Thấp nhất | Chốt | Lần đổi |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 1.817.0001.817k | 1.734.0001.734k | 1.751.0001.751k | 71 |
| 26/10 | 1.896.0001.896k | 1.813.0001.813k | 1.820.0001.820k | 70 |
| 24/10 | 1.890.0001.890k | 1.890.0001.890k | 1.890.0001.890k | 1 |
| 23/10 | 1.958.0001.958k | 1.885.0001.885k | 1.897.0001.897k | 77 |
| 22/10 | 2.027.0002.027k | 1.958.0001.958k | 1.958.0001.958k | 74 |
| 21/10 | 2.055.0002.055k | 2.016.0002.016k | 2.026.0002.026k | 75 |
| 20/10 | 2.049.0002.049k | 2.015.0002.015k | 2.041.0002.041k | 77 |
| 19/10 | 2.065.0002.065k | 2.042.0002.042k | 2.042.0002.042k | 55 |
| 18/10 | 2.051.0002.051k | 2.051.0002.051k | 2.051.0002.051k | 1 |
| 17/10 | 2.046.0002.046k | 2.046.0002.046k | 2.046.0002.046k | 1 |
Vị thế trong 6 nhà
So sánh →Bảng giá Ancarat hôm nay
Về bảng giá bạc Ancarat
Ancarat có bảng giá dài, chia theo nhóm: tích trữ đang phát hành, tích trữ ngưng phát hành, mỹ nghệ, quà tặng và trang sức. Cùng là bạc 999 nhưng giá mỗi lượng chênh nhau theo thiết kế; giabac.day lấy Ngân Long Quảng Tiến, dòng Ancarat đặt đầu bảng, làm dòng chuẩn.
Ancarat niêm yết bạc trang sức 925 và 999 theo gram, nên trang tính tiền công bạc dùng giá của Ancarat. Giá mua bạc thương hiệu khác của Ancarat nằm ở một dòng không hiện trên web của họ.
Câu hỏi thường gặp về giá bạc Ancarat
Lúc 18:48 ngày 27/10/2026, bạc tích trữ Ancarat Ngân Long Quảng Tiến 999 bán ra 1.751.000đ và mua vào 1.698.000đ mỗi lượng (37,5 gram).
Ancarat niêm yết thỏi 1 kg: bán ra 46.693.000đ, mua vào 45.280.000đ.
Ancarat mua lại bạc tích trữ của chính họ 1.698.000đ/lượng, thấp hơn giá bán 3,1%. Bạc 999 thương hiệu khác được mua 1.593.700đ/lượng. So giá mua của mọi nhà ở Bán bạc được bao nhiêu.
Từ 09/10 đến nay, dòng chuẩn đổi giá trung bình 51 lần mỗi ngày có đổi giá; hôm nay 73 lần. giabac.day đọc bảng giá của Ancarat mỗi 5 phút trong khung 6h–19h, ngoài khung này không đọc.