Giá bạc Kim Ngân Phúc hôm nay 27/10/2026
Tự động cập nhậtToàn bộ 14 món bạc Kim Ngân Phúc đang niêm yết (tích trữ, mỹ nghệ) · dòng chuẩn Kim Ngân Phúc thỏi 999 (1L–10L) · cập nhật trực tiếp 12:47 · giá theo đúng đơn vị nhà niêm yết.
Kim Ngân Phúc thỏi 999 (1L–10L) · đ/lượng
Bảng giá bạc Kim Ngân Phúc đầy đủ
cập nhật 12:47| Sản phẩm | Mua · đ/lượng | Bán · đ/lượng | ||
|---|---|---|---|---|
| BẠC THỎI TÍCH TRỮ | ||||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2024/kg | 45.350.00045.350k1.700.6251.701k | 47.500.00047.500k1.781.2501.781k | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo (500Gram&1Kilo) phiên bản 2025/kg | 45.550.00045.550k1.708.1251.708k | 47.700.00047.700k1.788.7501.789k | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Lượng (1L-2L-5L-10L)/lượng dòng chuẩn | 1.586.0001.586k1.586.0001.586k | 1.691.0001.691k1.691.0001.691k | ||
| Bạc Kim Ngân Phúc 999 Thỏi Nguyên Liệu - Bi/1Kilo/kg | 40.300.00040.300k1.511.2501.511k | —— | ||
| BẠC MIẾNG TÍCH TRỮ | ||||
| Bạc Miếng 1 Lượng (hình Logo) Kim Ngân Phúc/lượng | 1.726.0001.726k1.726.0001.726k | 1.831.0001.831k1.831.0001.831k | ||
| Bạc Miếng Bản Đồ Việt Nam 2025 - 34 Tỉnh Thành (1 Lượng)/lượng | 1.726.0001.726k1.726.0001.726k | 1.831.0001.831k1.831.0001.831k | ||
| Bạc Miếng Quốc Khánh Việt Nam 2-9 "1945 - 2025" (1 Lượng) - Ngưng Sản Xuất/lượng ngưng / hết hàng | 1.726.0001.726k1.726.0001.726k | 1.831.0001.831k1.831.0001.831k | ||
| BẠC MIẾNG MỸ NGHỆ | ||||
| Cặp Bạc Miếng Long - Phụng (2 Lượng)/2 lượng +11,2% so tích trữ | 3.462.0003.462k1.731.0001.731k | 3.762.0003.762k1.881.0001.881k | ||
| Bạc Miếng Kỷ Niệm 800 Năm Nhà Trần "1226 - 2026" (2 Lượng)/2 lượng +11,2% so tích trữ | 3.462.0003.462k1.731.0001.731k | 3.762.0003.762k1.881.0001.881k | ||
| Bạc Miếng Long Khí Đại Việt (1 Lượng)/lượng +11,2% so tích trữ | 1.731.0001.731k1.731.0001.731k | 1.881.0001.881k1.881.0001.881k | ||
| Bạc Miếng Phụng Huyết Lạc Hồng (1 Lượng)/lượng +11,2% so tích trữ | 1.731.0001.731k1.731.0001.731k | 1.881.0001.881k1.881.0001.881k | ||
| Bạc Miếng Giáng Sinh 2025 (1 Lượng) - Ngưng Sản Xuất/lượng +11,2% so tích trữngưng / hết hàng | 1.731.0001.731k1.731.0001.731k | 1.881.0001.881k1.881.0001.881k | ||
| Bạc Miếng The Buddha - Tịnh Tâm An Lạc (1 Lượng)/lượng +11,2% so tích trữ | 1.731.0001.731k1.731.0001.731k | 1.881.0001.881k1.881.0001.881k | ||
| Bạc Miếng Thiên Mã Khai Vận (1 Lượng) - Ngưng Sản Xuất/lượng +11,2% so tích trữngưng / hết hàng | 1.731.0001.731k1.731.0001.731k | 1.881.0001.881k1.881.0001.881k | ||
Giá bạc Kim Ngân Phúc các ngày gần đây
giá bán ra · đ/lượng · dòng chuẩn| Ngày | Cao nhất | Thấp nhất | Chốt | Lần đổi |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 1.755.0001.755k | 1.665.0001.665k | 1.691.0001.691k | 9 |
| 26/10 | 1.830.0001.830k | 1.811.0001.811k | 1.811.0001.811k | 2 |
| 24/10 | 1.841.0001.841k | 1.841.0001.841k | 1.841.0001.841k | 0 |
| 23/10 | 1.875.0001.875k | 1.837.0001.837k | 1.841.0001.841k | 5 |
| 22/10 | 1.931.0001.931k | 1.924.0001.924k | 1.924.0001.924k | 2 |
| 21/10 | 1.942.0001.942k | 1.942.0001.942k | 1.942.0001.942k | 1 |
| 20/10 | 1.935.0001.935k | 1.935.0001.935k | 1.935.0001.935k | 1 |
| 16/10 | 1.946.0001.946k | 1.946.0001.946k | 1.946.0001.946k | 1 |
| 15/10 | 1.939.0001.939k | 1.928.0001.928k | 1.939.0001.939k | 4 |
| 14/10 | 2.006.0002.006k | 1.988.0001.988k | 1.988.0001.988k | 3 |
Vị thế trong 6 nhà
So sánh →Bảng giá Kim Ngân Phúc hôm nay
Về bảng giá bạc Kim Ngân Phúc
Kim Ngân Phúc niêm yết bạc thỏi 1–10 lượng, thỏi 1 kg, bạc miếng in hình và bạc mỹ nghệ. Thỏi 1 kg là dòng riêng, giá mỗi lượng khác thỏi 1–10 lượng — bấm Quy về 1 lượng ở bảng bên trên để so.
Kim Ngân Phúc không công bố giá mua bạc thương hiệu khác; dòng "thỏi nguyên liệu" trong bảng là sản phẩm họ bán ra.
Câu hỏi thường gặp về giá bạc Kim Ngân Phúc
Lúc 12:47 ngày 27/10/2026, bạc tích trữ Kim Ngân Phúc thỏi 999 (1L–10L) bán ra 1.691.000đ và mua vào 1.586.000đ mỗi lượng (37,5 gram).
Kim Ngân Phúc không bán thỏi 1 kg của dòng này. Quy từ giá lượng (× 26,667), 1 kg ≈ 45.093.333đ. Đổi đơn vị ở Quy đổi bạc.
Kim Ngân Phúc mua lại bạc tích trữ của chính họ 1.586.000đ/lượng, thấp hơn giá bán 6,4%. Kim Ngân Phúc không công bố giá mua bạc thương hiệu khác. So giá mua của mọi nhà ở Bán bạc được bao nhiêu.
Từ 09/10 đến nay, dòng chuẩn đổi giá trung bình 3 lần mỗi ngày có đổi giá; hôm nay 9 lần. giabac.day đọc bảng giá của Kim Ngân Phúc mỗi 5 phút trong khung 6h–19h, ngoài khung này không đọc.