Giá bạc DOJI hôm nay 27/10/2026
Tự động cập nhậtToàn bộ 3 món bạc DOJI đang niêm yết (tích trữ, thu mua) · dòng chuẩn DOJI 99.9 · cập nhật trực tiếp 18:45 · giá theo đúng đơn vị nhà niêm yết.
DOJI 99.9 · đ/lượng
Bảng giá bạc DOJI đầy đủ
cập nhật 18:45| Sản phẩm | Mua · đ/lượng | Bán · đ/lượng | ||
|---|---|---|---|---|
| Theo giá Thế Giới | ||||
| BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG/lượng dòng chuẩn | 1.900.0001.900k1.900.0001.900k | 1.965.0001.965k1.965.0001.965k | ||
| Theo giá Tham Chiếu | ||||
| BẠC DOJI 99.9 - 5 LƯỢNG/5 lượng dòng chuẩn | 9.500.0009.500k1.900.0001.900k | 9.825.0009.825k1.965.0001.965k | ||
| Theo giá Bạc DOJI 99.9 - 1 lượng (mã 14) | ||||
| BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI)/lượng thu mua nguyên liệu | 1.855.0001.855k1.855.0001.855k | 1.935.0001.935k1.935.0001.935k | ||
Giá bạc DOJI các ngày gần đây
giá bán ra · đ/lượng · dòng chuẩn| Ngày | Cao nhất | Thấp nhất | Chốt | Lần đổi |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 1.986.0001.986k | 1.943.0001.943k | 1.965.0001.965k | 117 |
| 26/10 | 2.014.0002.014k | 1.957.0001.957k | 1.983.0001.983k | 122 |
| 25/10 | 2.006.0002.006k | 2.004.0002.004k | 2.006.0002.006k | 27 |
| 24/10 | 2.006.0002.006k | 2.004.0002.004k | 2.006.0002.006k | 42 |
| 23/10 | 2.033.0002.033k | 1.996.0001.996k | 2.007.0002.007k | 116 |
| 22/10 | 2.135.0002.135k | 2.066.0002.066k | 2.071.0002.071k | 130 |
| 21/10 | 2.142.0002.142k | 2.113.0002.113k | 2.133.0002.133k | 130 |
| 20/10 | 2.154.0002.154k | 2.097.0002.097k | 2.135.0002.135k | 143 |
| 19/10 | 2.151.0002.151k | 2.119.0002.119k | 2.129.0002.129k | 121 |
| 18/10 | 2.120.0002.120k | 2.119.0002.119k | 2.119.0002.119k | 72 |
Vị thế trong 6 nhà
So sánh →Bảng giá DOJI hôm nay
Về bảng giá bạc DOJI
DOJI niêm yết bạc 99.9 ở hai dòng: 1 lượng theo giá thế giới và 5 lượng theo giá tham chiếu, cùng giá mỗi lượng. DOJI không bán thỏi 1 kg, nên giá kg trên trang này là quy đổi từ giá lượng.
Bảng của DOJI có thêm dòng mua lại bạc 999 thương hiệu khác (miếng, thanh, thỏi), có cả giá bán.
Câu hỏi thường gặp về giá bạc DOJI
Lúc 18:45 ngày 27/10/2026, bạc tích trữ DOJI 99.9 bán ra 1.965.000đ và mua vào 1.900.000đ mỗi lượng (37,5 gram).
DOJI không bán thỏi 1 kg của dòng này. Quy từ giá lượng (× 26,667), 1 kg ≈ 52.400.000đ. Đổi đơn vị ở Quy đổi bạc.
DOJI mua lại bạc tích trữ của chính họ 1.900.000đ/lượng, thấp hơn giá bán 3,4%. Bạc 999 thương hiệu khác được mua 1.855.000đ/lượng. So giá mua của mọi nhà ở Bán bạc được bao nhiêu.
Từ 09/10 đến nay, dòng chuẩn đổi giá trung bình 105 lần mỗi ngày có đổi giá; hôm nay 117 lần. giabac.day đọc bảng giá của DOJI mỗi 5 phút trong khung 6h–19h, ngoài khung này không đọc.