Giá bạc Bảo Tín Minh Châu hôm nay 27/10/2026
Tự động cập nhậtToàn bộ 11 món bạc Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết · dòng chuẩn BTMC Rồng Thăng Long 999 · cập nhật trực tiếp 09:17 24/10 · giá theo đúng đơn vị nhà niêm yết.
BTMC Rồng Thăng Long 999 · đ/lượng
Bảng giá bạc Bảo Tín Minh Châu đầy đủ
giá từ 09:17 24/10 · vẫn giá này lúc 18:56| Sản phẩm | Mua · đ/lượng | Bán · đ/lượng |
|---|---|---|
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG/lượng dòng chuẩn | 1.840.0001.840k1.840.0001.840k | 1.920.0001.920k1.920.0001.920k |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG/5 lượng dòng chuẩn | 9.200.0009.200k1.840.0001.840k | 9.600.0009.600k1.920.0001.920k |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM)/0,5 kg dòng chuẩn | 24.532.72024.533k1.839.9541.840k | 25.599.36025.599k1.919.9521.920k |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM)/kg dòng chuẩn | 49.065.44049.065k1.839.9541.840k | 51.198.72051.199k1.919.9521.920k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG/lượng | 1.840.0001.840k1.840.0001.840k | 1.897.0001.897k1.897.0001.897k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG/5 lượng | 9.200.0009.200k1.840.0001.840k | 9.485.0009.485k1.897.0001.897k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM)/kg | 49.066.53349.067k1.839.9951.840k | 50.586.53350.587k1.896.9951.897k |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG/5 lượng | 9.165.0009.165k1.833.0001.833k | 9.450.0009.450k1.890.0001.890k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM)/10 lượng | 18.330.00018.330k1.833.0001.833k | 18.900.00018.900k1.890.0001.890k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM)/0,5 kg | 24.005.00024.005k1.800.3751.800k | 24.750.00024.750k1.856.2501.856k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM)/kg | 48.010.00048.010k1.800.3751.800k | 49.500.00049.500k1.856.2501.856k |
Giá bạc Bảo Tín Minh Châu các ngày gần đây
giá bán ra · đ/lượng · dòng chuẩn| Ngày | Cao nhất | Thấp nhất | Chốt | Lần đổi |
|---|---|---|---|---|
| 24/10 | 1.920.0001.920k | 1.920.0001.920k | 1.920.0001.920k | 1 |
| 23/10 | 1.944.0001.944k | 1.918.0001.918k | 1.918.0001.918k | 3 |
| 22/10 | 2.025.0002.025k | 1.998.0001.998k | 1.998.0001.998k | 3 |
| 21/10 | 2.057.0002.057k | 2.045.0002.045k | 2.045.0002.045k | 2 |
| 20/10 | 2.064.0002.064k | 2.043.0002.043k | 2.043.0002.043k | 3 |
| 19/10 | 2.081.0002.081k | 2.081.0002.081k | 2.081.0002.081k | 1 |
| 17/10 | 2.069.0002.069k | 2.069.0002.069k | 2.069.0002.069k | 1 |
| 16/10 | 2.105.0002.105k | 2.095.0002.095k | 2.105.0002.105k | 4 |
| 15/10 | 2.079.0002.079k | 2.062.0002.062k | 2.079.0002.079k | 2 |
| 14/10 | 2.135.0002.135k | 2.122.0002.122k | 2.122.0002.122k | 3 |
Vị thế trong 6 nhà
So sánh →Bảng giá Bảo Tín Minh Châu hôm nay
Về bảng giá bạc Bảo Tín Minh Châu
Bảo Tín Minh Châu niêm yết bạc Rồng Thăng Long của chính họ ở dạng miếng 1–5 lượng và thỏi 0,5–1 kg; giabac.day lấy dòng này làm dòng chuẩn. Bấm Quy về 1 lượng ở bảng bên trên để so giá thỏi kg với giá miếng.
Bảng của Bảo Tín Minh Châu có cả bạc thương hiệu khác mà họ bán lại. Các dòng đó chỉ hiện ở trang này, không đếm vào bảng so sánh giữa các nhà.
Câu hỏi thường gặp về giá bạc Bảo Tín Minh Châu
Lúc 18:56 ngày 27/10/2026, bạc tích trữ BTMC Rồng Thăng Long 999 bán ra 1.920.000đ và mua vào 1.840.000đ mỗi lượng (37,5 gram) — giá niêm yết từ 09:17 24/10.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết thỏi 1 kg: bán ra 51.198.720đ, mua vào 49.065.440đ.
Bảo Tín Minh Châu mua lại bạc tích trữ của chính họ 1.840.000đ/lượng, thấp hơn giá bán 4,3%. Bảo Tín Minh Châu không công bố giá mua bạc thương hiệu khác. So giá mua của mọi nhà ở Bán bạc được bao nhiêu.
Từ 22/09 đến nay, dòng chuẩn đổi giá trung bình 3 lần mỗi ngày có đổi giá; hôm nay 0 lần. giabac.day đọc bảng giá của Bảo Tín Minh Châu mỗi 5 phút trong khung 6h–19h, ngoài khung này không đọc.