Giá bạc Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 27/10/2026
Tự động cập nhậtToàn bộ 4 món bạc Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết (tích trữ, mỹ nghệ, thu mua) · dòng chuẩn BTMH Ngân Gia Bảo thỏi 999 · cập nhật trực tiếp 17:28 · giá theo đúng đơn vị nhà niêm yết.
BTMH Ngân Gia Bảo thỏi 999 · đ/lượng
Bảng giá bạc Bảo Tín Mạnh Hải đầy đủ
cập nhật 17:28| Sản phẩm | Mua · đ/lượng | Bán · đ/lượng |
|---|---|---|
| Ngân Gia Bảo - Tứ Quý (ĐVT: lượng)/lượng +18,9% so tích trữ | 1.773.0001.773k1.773.0001.773k | 2.086.0002.086k2.086.0002.086k |
| Ngân Gia Bảo - Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng (ĐVT: lượng)/lượng dòng chuẩn | 1.701.0001.701k1.701.0001.701k | 1.754.0001.754k1.754.0001.754k |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg)/kg dòng chuẩn | 45.360.00045.360k1.701.0001.701k | 46.774.00046.774k1.754.0251.754k |
| Bạc nguyên liệu (ĐVT: lượng)/lượng thu mua nguyên liệu | 1.500.0001.500k1.500.0001.500k | —— |
Giá bạc Bảo Tín Mạnh Hải các ngày gần đây
giá bán ra · đ/lượng · dòng chuẩn| Ngày | Cao nhất | Thấp nhất | Chốt | Lần đổi |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 1.804.0001.804k | 1.741.0001.741k | 1.754.0001.754k | 6 |
| 26/10 | 1.884.0001.884k | 1.828.0001.828k | 1.828.0001.828k | 5 |
| 23/10 | 1.931.0001.931k | 1.897.0001.897k | 1.897.0001.897k | 3 |
| 22/10 | 2.029.0002.029k | 1.976.0001.976k | 1.985.0001.985k | 5 |
| 21/10 | 2.044.0002.044k | 2.034.0002.034k | 2.034.0002.034k | 2 |
| 20/10 | 2.048.0002.048k | 2.027.0002.027k | 2.035.0002.035k | 4 |
| 19/10 | 2.067.0002.067k | 2.067.0002.067k | 2.067.0002.067k | 1 |
| 17/10 | 2.051.0002.051k | 2.051.0002.051k | 2.051.0002.051k | 1 |
| 16/10 | 2.090.0002.090k | 2.076.0002.076k | 2.077.0002.077k | 5 |
| 15/10 | 2.067.0002.067k | 2.038.0002.038k | 2.067.0002.067k | 3 |
Vị thế trong 6 nhà
So sánh →Bảng giá Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Về bảng giá bạc Bảo Tín Mạnh Hải
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bốn dòng bạc: thỏi Ngân Gia Bảo 5–10 lượng, thỏi 1 kg, một dòng mỹ nghệ và một dòng mua bạc nguyên liệu.
Thỏi 1 kg và thỏi lượng cùng giá mỗi lượng, nên mua thỏi lớn không rẻ hơn.
Câu hỏi thường gặp về giá bạc Bảo Tín Mạnh Hải
Lúc 17:28 ngày 27/10/2026, bạc tích trữ BTMH Ngân Gia Bảo thỏi 999 bán ra 1.754.000đ và mua vào 1.701.000đ mỗi lượng (37,5 gram).
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết thỏi 1 kg: bán ra 46.774.000đ, mua vào 45.360.000đ.
Bảo Tín Mạnh Hải mua lại bạc tích trữ của chính họ 1.701.000đ/lượng, thấp hơn giá bán 3,1%. Bạc 999 thương hiệu khác được mua 1.500.000đ/lượng. So giá mua của mọi nhà ở Bán bạc được bao nhiêu.
Từ 09/10 đến nay, dòng chuẩn đổi giá trung bình 3 lần mỗi ngày có đổi giá; hôm nay 6 lần. giabac.day đọc bảng giá của Bảo Tín Mạnh Hải mỗi 5 phút trong khung 6h–19h, ngoài khung này không đọc.