Giá bạc Thứ Tư, 04/02/2026
GIÁ CUỐI NGÀYGiá cuối ngày của 2 nhà bạc có dữ liệu ngày này — Bảo Tín Minh Châu, Sacombank-SBJ · theo đúng đơn vị từng nhà niêm yết · .
Thứ Tư 04/02/2026, bạc tích trữ 999 bán ra rẻ nhất ở Bảo Tín Minh Châu 3.456.000đ/lượng, mua vào cao nhất ở Sacombank-SBJ 3.561.000đ/lượng. Giá bán giữa nhà rẻ nhất và đắt nhất cách nhau 213.000đ/lượng.
Bảo Tín Minh Châu chốt 3.456.000đ/lượng, tăng 93.000đ (+2,77%) so với phiên trước.
Bạc thế giới chốt 04/02: 84,17 USD/oz, quy đổi theo tỷ giá ≈ 2.638.316đ/lượng.
BTMC
11 món
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG/lượng dòng chuẩn | 3.352.0003.352k | 3.456.0003.456k |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG/5 lượng dòng chuẩn | 16.760.00016.760k | 17.280.00017.280k |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM)/0,5 kg dòng chuẩn | 44.693.22244.693k | 46.079.88546.080k |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM)/kg dòng chuẩn | 89.386.44389.386k | 92.159.77092.160k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG/lượng | 3.352.0003.352k | 3.456.0003.456k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG/5 lượng | 16.760.00016.760k | 17.280.00017.280k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM)/kg | 89.386.44389.386k | 92.159.77092.160k |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG/5 lượng | 16.840.00016.840k | 17.360.00017.360k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM)/10 lượng | 33.680.00033.680k | 34.720.00034.720k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM)/0,5 kg | 44.493.00044.493k | 45.843.00045.843k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM)/kg | 88.986.00088.986k | 91.686.00091.686k |
tích trữ 999: mua 3.352.000 · bán 3.456.000đ/lượng
Giá Bảo Tín Minh Châu hôm nay →
SBJ
2 món
Sacombank-SBJ
dừng cập nhật từ 09/10/2026
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 (1L, 10L, 50L)/lượng dòng chuẩn | 3.561.0003.561k | 3.669.0003.669k |
| Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg/kg dòng chuẩn | 94.960.00094.960k | 97.840.00097.840k |
Giá Bạc Đây dừng thu giá nhà này từ 09/10/2026
* Giá cuối ngày = lần đổi giá cuối cùng trong ngày của từng nhà. Nhà không đổi giá trong ngày giữ giá đang niêm yết từ lần đổi trước đó. Ngày đã qua thì không còn thay đổi.