Giá bạc Chủ Nhật, 11/01/2026
GIÁ CUỐI NGÀYGiá cuối ngày của 2 nhà bạc có dữ liệu ngày này — Bảo Tín Minh Châu, Sacombank-SBJ · theo đúng đơn vị từng nhà niêm yết · .
Chủ Nhật 11/01/2026, bạc tích trữ 999 bán ra rẻ nhất ở Bảo Tín Minh Châu 3.098.000đ/lượng, mua vào cao nhất ở Sacombank-SBJ 3.048.000đ/lượng. Giá bán giữa nhà rẻ nhất và đắt nhất cách nhau 31.000đ/lượng.
Bảo Tín Minh Châu chốt 3.098.000đ/lượng, đứng giá so với phiên trước.
Bạc thế giới chốt 09/01: 78,88 USD/oz, quy đổi theo tỷ giá ≈ 2.494.648đ/lượng (thị trường thế giới không giao dịch ngày này — số của phiên gần nhất trước đó).
2/2 nhà không đổi giá trong ngày này — bảng của họ là giá đang niêm yết từ lần đổi gần nhất (giờ ghi ở từng bảng).
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG/lượng dòng chuẩn | 3.005.0003.005k | 3.098.0003.098k |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG/5 lượng dòng chuẩn | 15.025.00015.025k | 15.490.00015.490k |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM)/0,5 kg dòng chuẩn | 40.066.56740.067k | 41.306.56441.307k |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM)/kg dòng chuẩn | 80.133.13380.133k | 82.613.12782.613k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG/lượng | 3.005.0003.005k | 3.098.0003.098k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG/5 lượng | 15.025.00015.025k | 15.490.00015.490k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM)/kg | 80.133.13380.133k | 82.613.12782.613k |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG/5 lượng | 15.005.00015.005k | 15.470.00015.470k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM)/10 lượng | 30.010.00030.010k | 30.940.00030.940k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM)/0,5 kg | 39.598.00039.598k | 40.803.00040.803k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM)/kg | 79.196.00079.196k | 81.606.00081.606k |
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 (1L, 10L, 50L)/lượng dòng chuẩn | 3.048.0003.048k | 3.129.0003.129k |
| Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg/kg dòng chuẩn | 81.280.00081.280k | 83.440.00083.440k |
* Giá cuối ngày = lần đổi giá cuối cùng trong ngày của từng nhà. Nhà không đổi giá trong ngày giữ giá đang niêm yết từ lần đổi trước đó. Ngày đã qua thì không còn thay đổi.