Giá bạc Thứ Sáu, 16/10/2026
GIÁ CUỐI NGÀYGiá cuối ngày của 6 nhà bạc có dữ liệu ngày này — Phú Quý, Ancarat, DOJI, Kim Ngân Phúc, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu · theo đúng đơn vị từng nhà niêm yết · .
Thứ Sáu 16/10/2026, bạc tích trữ 999 bán ra rẻ nhất ở Kim Ngân Phúc 1.946.000đ/lượng, mua vào cao nhất ở DOJI 2.062.000đ/lượng. Giá bán giữa nhà rẻ nhất và đắt nhất cách nhau 201.000đ/lượng.
Phú Quý chốt 2.084.000đ/lượng, tăng 16.000đ (+0,77%) so với phiên trước.
Bạc thế giới chốt 16/10: 56,99 USD/oz, quy đổi theo tỷ giá ≈ 1.777.824đ/lượng.
PQ
5 món
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | ||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG/lượng dòng chuẩn | 2.021.0002.021k | 2.084.0002.084k |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG/lượng dòng chuẩn | 2.021.0002.021k | 2.084.0002.084k |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999/lượng +14,1% so tích trữ | 2.021.0002.021k | 2.378.0002.378k |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO/kg dòng chuẩn | 53.893.19953.893k | 55.573.19455.573k |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | ||
| BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI)/lượng thu mua nguyên liệu | 1.906.8001.907k | — |
tích trữ 999: mua 2.021.000 · bán 2.084.000đ/lượng
Giá Phú Quý hôm nay →
ANC
63 món
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH | ||
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng/lượng dòng chuẩn | 2.000.0002.000k | 2.062.0002.062k |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng/5 lượng dòng chuẩn | 10.000.00010.000k | 10.310.00010.310k |
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (bản tích trữ)/5 lượng | 10.000.00010.000k | 10.310.00010.310k |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo/kg dòng chuẩn | 53.333.00053.333k | 54.987.00054.987k |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản)/1000 gram | 53.466.00053.466k | 55.120.00055.120k |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng/lượng | 2.000.0002.000k | 2.062.0002.062k |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng/5 lượng | 10.000.00010.000k | 10.310.00010.310k |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng/lượng | 2.000.0002.000k | 2.062.0002.062k |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng/lượng | 2.000.0002.000k | 2.062.0002.062k |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng/lượng | 2.005.0002.005k | 2.067.0002.067k |
| Ngân Bảo Tích Tài .999 Silver/món | 53.33353k | 64.98765k |
| Thỏi bạc Ngân Bảo Tài Phú 999 - 1 Kilo/kg | 55.333.00055.333k | 56.987.00056.987k |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản)/5000 gram | 267.330.000267.330k | 276.600.000276.600k |
| BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA | ||
| Football Championship 2026 .999 - 1 lượng (2026 bản)/lượng +3,8% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.140.0002.140k |
| Set 3 ngựa: Niên Mã Chi Bảo 999 - 3 lượng (2,500 bản)/3 lượng +14,1% so tích trữ | 6.015.0006.015k | 7.059.0007.059k |
| Hung Kings’ Memorial Day 2026 1 lượng .999 Silver Bar (10,000)/lượng +3,8% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.140.0002.140k |
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (5,000 bản)/5 lượng +0,0% so tích trữ | 10.025.00010.025k | 10.310.00010.310k |
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng/5 lượng +1,2% so tích trữ | 10.025.00010.025k | 10.435.00010.435k |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản)/10 lượng +6,8% so tích trữ | 20.050.00020.050k | 22.030.00022.030k |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản)/oz +31,7% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ/chỉ +60,5% so tích trữ | 201.000201k | 331.000331k |
| Thiên Mã Đào Hoa 2026 .999 - 1 chỉ/chỉ +60,5% so tích trữ | 201.000201k | 331.000331k |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ)/món | — | 1.000.0001.000k |
| BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI | ||
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản)/4 lượng +5,6% so tích trữ | 8.020.0008.020k | 8.712.0008.712k |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản)/15 lượng +0,6% so tích trữ | 30.000.00030.000k | 31.130.00031.130k |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH | ||
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng/lượng +0,2% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.067.0002.067k |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng/lượng +9,0% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.247.0002.247k |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng/lượng +9,0% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.247.0002.247k |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng/lượng +9,0% so tích trữ | 2.005.0002.005k | 2.247.0002.247k |
| BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI | ||
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản)/lượng | 2.005.0002.005k | 2.067.0002.067k |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản)/lượng | 2.005.0002.005k | 2.067.0002.067k |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram/375 gram | 19.675.00019.675k | 20.282.00020.282k |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram/500 gram | 26.233.00026.233k | 27.043.00027.043k |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram/1000 gram | 52.466.00052.466k | 54.086.00054.086k |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng/lượng | 1.988.0001.988k | 2.047.0002.047k |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng/5 lượng | 9.940.0009.940k | 10.235.00010.235k |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram/500 gram | 26.507.00026.507k | 27.293.00027.293k |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram/1000 gram | 53.014.00053.014k | 54.641.00054.641k |
| BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG | ||
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold)/lượng +9,3% so tích trữngưng / hết hàng | 2.191.0002.191k | 2.253.0002.253k |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản)/oz +31,7% so tích trữngưng / hết hàng | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản)/5 chỉ +26,6% so tích trữngưng / hết hàng | 1.005.0001.005k | 1.305.0001.305k |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản)/5 chỉ +26,6% so tích trữngưng / hết hàng | 1.005.0001.005k | 1.305.0001.305k |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản)/5 chỉ +26,6% so tích trữngưng / hết hàng | 1.005.0001.005k | 1.305.0001.305k |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản)/3 lượng +3,2% so tích trữngưng / hết hàng | 6.000.0006.000k | 6.386.0006.386k |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản)/5 lượng +2,7% so tích trữngưng / hết hàng | 10.025.00010.025k | 10.585.00010.585k |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản)/5 chỉ +26,6% so tích trữngưng / hết hàng | 1.005.0001.005k | 1.305.0001.305k |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản)/5 chỉ +26,6% so tích trữngưng / hết hàng | 1.005.0001.005k | 1.305.0001.305k |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản)/lượng +9,3% so tích trữngưng / hết hàng | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản)/lượng +9,3% so tích trữngưng / hết hàng | 2.005.0002.005k | 2.253.0002.253k |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản)/5 chỉ +26,6% so tích trữngưng / hết hàng | 1.005.0001.005k | 1.305.0001.305k |
| Bạc miếng DIY 5 chỉ 999/5 chỉ +75,1% so tích trữngưng / hết hàng | 1.005.0001.005k | 1.805.0001.805k |
| BẠC TRANG SỨC | ||
| Bạc trang sức 999 (gram)/gram | 48.26948k | 54.08654k |
| Bạc trang sức 925 (gram)/gram | 44.07144k | 50.30050k |
tích trữ 999: mua 2.000.000 · bán 2.062.000đ/lượng
Giá Ancarat hôm nay →
DOJI
3 món
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Theo giá Thế Giới | ||
| BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG/lượng dòng chuẩn | 2.062.0002.062k | 2.147.0002.147k |
| Theo giá Tham Chiếu | ||
| BẠC DOJI 99.9 - 5 LƯỢNG/5 lượng dòng chuẩn | 10.310.00010.310k | 10.735.00010.735k |
| Theo giá Bạc DOJI 99.9 - 1 lượng (mã 14) | ||
| BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI)/lượng thu mua nguyên liệu | 2.037.0002.037k | 2.117.0002.117k |
tích trữ 999: mua 2.062.000 · bán 2.147.000đ/lượng
Giá DOJI hôm nay →
KNP
13 món
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| BẠC THỎI TÍCH TRỮ | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo ( 500Gram&1Kilo ) phiên bản 2024/kg | 48.750.00048.750k | 51.100.00051.100k |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo ( 500Gram&1Kilo ) phiên bản 2025/kg | 48.950.00048.950k | 51.300.00051.300k |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Lượng ( 1L-2L-5L-10L )/lượng dòng chuẩn | 1.841.0001.841k | 1.946.0001.946k |
| Bạc Kim Ngân Phúc 999 Thỏi Nguyên Liệu - Bi/1Kilo/kg | 46.900.00046.900k | — |
| BẠC MIẾNG TÍCH TRỮ | ||
| Bạc Miếng 1 Lượng ( hình Logo ) Kim Ngân Phúc/lượng | 1.861.0001.861k | 1.966.0001.966k |
| Bạc Miếng Bản Đồ Việt Nam 2025 - 34 Tỉnh Thành ( 1 Lượng )/lượng | 1.861.0001.861k | 1.966.0001.966k |
| Bạc Miếng Quốc Khánh Việt Nam 2-9 " 1945 - 2025 " ( 1 Lượng ) - Ngưng Sản Xuất/lượng ngưng / hết hàng | 1.861.0001.861k | 1.966.0001.966k |
| BẠC MIẾNG MỸ NGHỆ | ||
| Cặp Bạc Miếng Long - Phụng ( 2 Lượng )/2 lượng +3,6% so tích trữ | 3.732.0003.732k | 4.032.0004.032k |
| Bạc Miếng Long Khí Đại Việt ( 1 Lượng )/lượng +3,6% so tích trữ | 1.866.0001.866k | 2.016.0002.016k |
| Bạc Miếng Phụng Huyết Lạc Hồng ( 1 Lượng )/lượng +3,6% so tích trữ | 1.866.0001.866k | 2.016.0002.016k |
| Bạc Miếng Giáng Sinh 2025 ( 1 Lượng ) - Ngưng Sản Xuất/lượng +3,6% so tích trữngưng / hết hàng | 1.866.0001.866k | 2.016.0002.016k |
| Bạc Miếng The Buddha - Tịnh Tâm An Lạc ( 1 Lượng )/lượng +3,6% so tích trữ | 1.866.0001.866k | 2.016.0002.016k |
| Bạc Miếng Thiên Mã Khai Vận (1 Lượng ) - Ngưng Sản Xuất/lượng +3,6% so tích trữngưng / hết hàng | 1.866.0001.866k | 2.016.0002.016k |
tích trữ 999: mua 1.841.000 · bán 1.946.000đ/lượng
Giá Kim Ngân Phúc hôm nay →
BTMH
4 món
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Ngân Gia Bảo - Tứ Quý (ĐVT: lượng)/lượng +14,2% so tích trữ | 2.015.0002.015k | 2.371.0002.371k |
| Bạc thỏi 1 kg (ĐVT: kg)/kg dòng chuẩn | 53.734.00053.734k | 55.387.00055.387k |
| Ngân Gia Bảo - Bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng (ĐVT: lượng)/lượng dòng chuẩn | 2.015.0002.015k | 2.077.0002.077k |
| Bạc nguyên liệu (ĐVT: lượng)/lượng thu mua nguyên liệu | 1.711.0001.711k | — |
tích trữ 999: mua 2.015.000 · bán 2.077.000đ/lượng
Giá Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay →
BTMC
11 món
| Sản phẩm · đơn vị | Mua | Bán |
|---|---|---|
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG/lượng dòng chuẩn | 2.025.0002.025k | 2.105.0002.105k |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG/5 lượng dòng chuẩn | 10.125.00010.125k | 10.525.00010.525k |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (500 GRAM)/0,5 kg dòng chuẩn | 26.999.32526.999k | 28.065.96528.066k |
| BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (1000 GRAM)/kg dòng chuẩn | 53.998.65053.999k | 56.131.93056.132k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG/lượng | 2.021.0002.021k | 2.084.0002.084k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG/5 lượng | 10.105.00010.105k | 10.420.00010.420k |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG (1000 GRAM)/kg | 53.893.19953.893k | 55.573.19455.573k |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG/5 lượng | 10.000.00010.000k | 10.310.00010.310k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM)/10 lượng | 20.000.00020.000k | 20.620.00020.620k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM)/0,5 kg | 26.233.00026.233k | 27.043.00027.043k |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM)/kg | 52.466.00052.466k | 54.086.00054.086k |
tích trữ 999: mua 2.025.000 · bán 2.105.000đ/lượng
Giá Bảo Tín Minh Châu hôm nay →
* Giá cuối ngày = lần đổi giá cuối cùng trong ngày của từng nhà. Nhà không đổi giá trong ngày giữ giá đang niêm yết từ lần đổi trước đó. Ngày đã qua thì không còn thay đổi.