Giá bạc Tháng 5/2026 — lịch sử hàng ngày
Giá bạc tích trữ 999 cuối mỗi ngày trong Tháng 5/2026 của Sacombank-SBJ (dòng chuẩn 1 lượng), quy về đ/lượng · bấm từng ngày để xem bảng giá đủ các nhà.
dừng cập nhật Giá Bạc Đây dừng thu giá Sacombank-SBJ từ 09/10/2026 — số của tháng này là lịch sử đã lưu.
Diễn biến giá Sacombank-SBJ trong Tháng 5/2026
| Ngày | Mua vào | Bán ra · ± | Đổi giá | Nhà | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| T6 · 29/05 | 2.874.0002.874k | 2.964.0002.964k ▲75.00075k | 11 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T5 · 28/05 | 2.799.0002.799k | 2.889.0002.889k ▼51.00051k | 18 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T4 · 27/05 | 2.850.0002.850k | 2.940.0002.940k ▼21.00021k | 14 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T3 · 26/05 | 2.871.0002.871k | 2.961.0002.961k ▼69.00069k | 16 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T2 · 25/05 | 2.940.0002.940k | 3.030.0003.030k ▲60.00060k | 11 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T6 · 22/05 | 2.880.0002.880k | 2.970.0002.970k ▲12.00012k | 15 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T5 · 21/05 | 2.868.0002.868k | 2.958.0002.958k ▲9.0009k | 17 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T4 · 20/05 | 2.859.0002.859k | 2.949.0002.949k ▲15.00015k | 12 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T3 · 19/05 | 2.844.0002.844k | 2.934.0002.934k ▼9.0009k | 19 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T2 · 18/05 | 2.853.0002.853k | 2.943.0002.943k ▼45.00045k | 23 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T6 · 15/05 | 2.892.0002.892k | 2.988.0002.988k ▼294.000294k | 23 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T5 · 14/05 | 3.186.0003.186k | 3.282.0003.282k = | 16 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T4 · 13/05 | 3.186.0003.186k | 3.282.0003.282k ▲111.000111k | 12 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T3 · 12/05 | 3.075.0003.075k | 3.171.0003.171k ▲123.000123k | 25 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T2 · 11/05 | 2.958.0002.958k | 3.048.0003.048k ▼12.00012k | 17 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T6 · 08/05 | 2.970.0002.970k | 3.060.0003.060k ▼27.00027k | 17 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T5 · 07/05 | 2.997.0002.997k | 3.087.0003.087k ▲105.000105k | 18 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T4 · 06/05 | 2.892.0002.892k | 2.982.0002.982k ▲102.000102k | 12 lần | 2/2 | Xem chi tiết → |
| T3 · 05/05 | 2.790.0002.790k | 2.880.0002.880k ▼21.00021k | 13 lần | 1/2 | Xem chi tiết → |
| T2 · 04/05 | 2.811.0002.811k | 2.901.0002.901k | 15 lần | 1/2 | Xem chi tiết → |
Trang này lưu giá bạc cuối mỗi ngày trong Tháng 5/2026. Các chỉ số cao/thấp nhất và mức thay đổi cả tháng tính trên dòng tích trữ 999 loại 1 lượng của Sacombank-SBJ — đổi nhà bằng dải chip phía trên. Giá đã quy về đồng/lượng (1 lượng = 37,5 g).
Bấm vào từng ngày để xem bảng giá đầy đủ ngày đó của mọi nhà, hoặc xem biểu đồ giá bạc và so sánh giá giữa các nhà.
Câu hỏi thường gặp
Là giá cuối ngày — lần đổi giá cuối cùng trong ngày của dòng bạc tích trữ 999 loại 1 lượng, quy về đồng/lượng. Giá đang niêm yết lúc này xem ở trang chủ.
Bạc chỉ được ghi khi giá đổi. Ngày nhà bạc không đổi giá (thường là Chủ nhật, ngày lễ) không có phiên và không tính vào thống kê; giá của nhà đó vẫn là giá của phiên trước.
Là chênh lệch giá bán ra phiên cuối tháng so với giá chốt tháng trước. Tháng đầu tiên của một nhà (chưa có tháng trước) thì tính từ phiên đầu tiên. Dấu ± cạnh giá bán mỗi ngày là thay đổi so với phiên liền trước.