Giá Bạc Đây
Trang chủ ›Lịch sử giá bạc›Tháng 6/2026
PHÚ QUÝ 1.760k ■0,00% ANCARAT 1.751k ■0,00% DOJI 1.965k ■0,00% KIM NGÂN PHÚC 1.691k ■0,00% BTMH 1.754k ■0,00% BTMC 1.920k ■0,00% XAG/USD 53,33$ ▼1,34%
Cùng hệ SJC 142,00tr ▲0,21%
LIVE

Giá bạc Tháng 6/2026 — lịch sử hàng ngày

Giá bạc tích trữ 999 cuối mỗi ngày trong Tháng 6/2026 của Sacombank-SBJ (dòng chuẩn 1 lượng), quy về đ/lượng · bấm từng ngày để xem bảng giá đủ các nhà.

Phiên có dữ liệu
22 / 30 ngày
phiên = ngày có đổi giá
Mua vào cao nhất
2.889.000
ngày 02/06 · đ/lượng
Mua vào thấp nhất
2.208.000
ngày 29/06 · đ/lượng
Thay đổi cả tháng
−657.000
▼ 22,17% so chốt tháng trước

dừng cập nhật Giá Bạc Đây dừng thu giá Sacombank-SBJ từ 09/10/2026 — số của tháng này là lịch sử đã lưu.

Diễn biến giá Sacombank-SBJ trong Tháng 6/2026

Giá bán ra Giá mua vào
01/0616/0630/06
Trong Tháng 6/2026, bạc Sacombank-SBJ (tích trữ 999, 1 lượng) giảm khoảng 0,66tr/lượng (22,17%), từ 2.964.000đ/lượng (chốt tháng trước) xuống 2.307.000đ/lượng. Giá mua vào cao nhất 2.889.000đ (ngày 02/06), thấp nhất 2.208.000đ (ngày 29/06). Dữ liệu ghi nhận 22 phiên có đổi giá.
Ngày Mua vào Bán ra · ± Đổi giá Nhà Chi tiết
T3 · 30/06 2.238.0002.238k 2.307.0002.307k ▲30.00030k 15 lần 2/2 Xem chi tiết →
T2 · 29/06 2.208.0002.208k 2.277.0002.277k ▼36.00036k 16 lần 2/2 Xem chi tiết →
T6 · 26/06 2.244.0002.244k 2.313.0002.313k ▲18.00018k 20 lần 2/2 Xem chi tiết →
T5 · 25/06 2.226.0002.226k 2.295.0002.295k ▼141.000141k 15 lần 2/2 Xem chi tiết →
T4 · 24/06 2.361.0002.361k 2.436.0002.436k ▼33.00033k 16 lần 2/2 Xem chi tiết →
T3 · 23/06 2.391.0002.391k 2.469.0002.469k ▼129.000129k 18 lần 2/2 Xem chi tiết →
T2 · 22/06 2.520.0002.520k 2.598.0002.598k ▲33.00033k 16 lần 2/2 Xem chi tiết →
T6 · 19/06 2.487.0002.487k 2.565.0002.565k ▼105.000105k 16 lần 2/2 Xem chi tiết →
T5 · 18/06 2.589.0002.589k 2.670.0002.670k ▼48.00048k 14 lần 2/2 Xem chi tiết →
T4 · 17/06 2.637.0002.637k 2.718.0002.718k ▼27.00027k 9 lần 2/2 Xem chi tiết →
T3 · 16/06 2.664.0002.664k 2.745.0002.745k ▼9.0009k 11 lần 2/2 Xem chi tiết →
T2 · 15/06 2.673.0002.673k 2.754.0002.754k ▲132.000132k 9 lần 2/2 Xem chi tiết →
T6 · 12/06 2.544.0002.544k 2.622.0002.622k ▲69.00069k 12 lần 2/2 Xem chi tiết →
T5 · 11/06 2.475.0002.475k 2.553.0002.553k ▲3.0003k 17 lần 2/2 Xem chi tiết →
T4 · 10/06 2.472.0002.472k 2.550.0002.550k ▼120.000120k 18 lần 2/2 Xem chi tiết →
T3 · 09/06 2.589.0002.589k 2.670.0002.670k ▲18.00018k 13 lần 2/2 Xem chi tiết →
T2 · 08/06 2.562.0002.562k 2.652.0002.652k ▼207.000207k 19 lần 2/2 Xem chi tiết →
T6 · 05/06 2.769.0002.769k 2.859.0002.859k ▼39.00039k 14 lần 2/2 Xem chi tiết →
T5 · 04/06 2.808.0002.808k 2.898.0002.898k ▼6.0006k 13 lần 2/2 Xem chi tiết →
T4 · 03/06 2.814.0002.814k 2.904.0002.904k ▼75.00075k 12 lần 2/2 Xem chi tiết →
T3 · 02/06 2.889.0002.889k 2.979.0002.979k ▲21.00021k 13 lần 2/2 Xem chi tiết →
T2 · 01/06 2.868.0002.868k 2.958.0002.958k 16 lần 2/2 Xem chi tiết →
đ/lượng · dòng chuẩn 1 lượng của Sacombank-SBJ · "Nhà" = số nhà có đổi giá ngày đó / số nhà đang được theo dõi

Trang này lưu giá bạc cuối mỗi ngày trong Tháng 6/2026. Các chỉ số cao/thấp nhất và mức thay đổi cả tháng tính trên dòng tích trữ 999 loại 1 lượng của Sacombank-SBJ — đổi nhà bằng dải chip phía trên. Giá đã quy về đồng/lượng (1 lượng = 37,5 g).

Bấm vào từng ngày để xem bảng giá đầy đủ ngày đó của mọi nhà, hoặc xem biểu đồ giá bạc và so sánh giá giữa các nhà.

Câu hỏi thường gặp

Là giá cuối ngày — lần đổi giá cuối cùng trong ngày của dòng bạc tích trữ 999 loại 1 lượng, quy về đồng/lượng. Giá đang niêm yết lúc này xem ở trang chủ.

Bạc chỉ được ghi khi giá đổi. Ngày nhà bạc không đổi giá (thường là Chủ nhật, ngày lễ) không có phiên và không tính vào thống kê; giá của nhà đó vẫn là giá của phiên trước.

Là chênh lệch giá bán ra phiên cuối tháng so với giá chốt tháng trước. Tháng đầu tiên của một nhà (chưa có tháng trước) thì tính từ phiên đầu tiên. Dấu ± cạnh giá bán mỗi ngày là thay đổi so với phiên liền trước.

Công cụ phân tích