Giá Bạc Đây
Trang chủ ›Lịch sử giá bạc›Tháng 7/2026
PHÚ QUÝ 1.760k ■0,00% ANCARAT 1.751k ■0,00% DOJI 1.965k ■0,00% KIM NGÂN PHÚC 1.691k ■0,00% BTMH 1.754k ■0,00% BTMC 1.920k ■0,00% XAG/USD 53,33$ ▼1,34%
Cùng hệ SJC 142,00tr ▲0,21%
LIVE

Giá bạc Tháng 7/2026 — lịch sử hàng ngày

Giá bạc tích trữ 999 cuối mỗi ngày trong Tháng 7/2026 của Sacombank-SBJ (dòng chuẩn 1 lượng), quy về đ/lượng · bấm từng ngày để xem bảng giá đủ các nhà.

Phiên có dữ liệu
24 / 31 ngày
phiên = ngày có đổi giá
Mua vào cao nhất
2.373.000
ngày 03/07 · đ/lượng
Mua vào thấp nhất
2.103.000
ngày 17/07 · đ/lượng
Thay đổi cả tháng
−90.000
▼ 3,90% so chốt tháng trước

dừng cập nhật Giá Bạc Đây dừng thu giá Sacombank-SBJ từ 09/10/2026 — số của tháng này là lịch sử đã lưu.

Diễn biến giá Sacombank-SBJ trong Tháng 7/2026

Giá bán ra Giá mua vào
01/0717/0731/07
Trong Tháng 7/2026, bạc Sacombank-SBJ (tích trữ 999, 1 lượng) giảm khoảng 0,09tr/lượng (3,90%), từ 2.307.000đ/lượng (chốt tháng trước) xuống 2.217.000đ/lượng. Giá mua vào cao nhất 2.373.000đ (ngày 03/07), thấp nhất 2.103.000đ (ngày 17/07). Dữ liệu ghi nhận 24 phiên có đổi giá.
Ngày Mua vào Bán ra · ± Đổi giá Nhà Chi tiết
T6 · 31/07 2.148.0002.148k 2.217.0002.217k = 12 lần 1/2 Xem chi tiết →
T5 · 30/07 2.148.0002.148k 2.217.0002.217k ▲3.0003k 22 lần 2/2 Xem chi tiết →
T4 · 29/07 2.145.0002.145k 2.214.0002.214k ▲27.00027k 18 lần 2/2 Xem chi tiết →
T3 · 28/07 2.118.0002.118k 2.187.0002.187k ▼63.00063k 19 lần 2/2 Xem chi tiết →
T2 · 27/07 2.181.0002.181k 2.250.0002.250k ▲15.00015k 14 lần 2/2 Xem chi tiết →
T6 · 24/07 2.166.0002.166k 2.235.0002.235k ▼18.00018k 18 lần 2/2 Xem chi tiết →
T5 · 23/07 2.184.0002.184k 2.253.0002.253k ▼42.00042k 15 lần 2/2 Xem chi tiết →
T4 · 22/07 2.226.0002.226k 2.295.0002.295k ▼6.0006k 14 lần 2/2 Xem chi tiết →
T3 · 21/07 2.232.0002.232k 2.301.0002.301k ▲78.00078k 17 lần 2/2 Xem chi tiết →
T2 · 20/07 2.154.0002.154k 2.223.0002.223k ▲39.00039k 18 lần 2/2 Xem chi tiết →
T7 · 18/07 2.115.0002.115k 2.184.0002.184k ▲12.00012k 1 lần 2/2 Xem chi tiết →
T6 · 17/07 2.103.0002.103k 2.172.0002.172k ▼51.00051k 23 lần 2/2 Xem chi tiết →
T5 · 16/07 2.154.0002.154k 2.223.0002.223k ▼45.00045k 18 lần 2/2 Xem chi tiết →
T4 · 15/07 2.199.0002.199k 2.268.0002.268k ▲3.0003k 18 lần 2/2 Xem chi tiết →
T3 · 14/07 2.196.0002.196k 2.265.0002.265k ▼9.0009k 15 lần 2/2 Xem chi tiết →
T2 · 13/07 2.205.0002.205k 2.274.0002.274k ▼36.00036k 16 lần 2/2 Xem chi tiết →
T6 · 10/07 2.241.0002.241k 2.310.0002.310k ▲6.0006k 15 lần 2/2 Xem chi tiết →
T5 · 09/07 2.235.0002.235k 2.304.0002.304k ▲33.00033k 15 lần 2/2 Xem chi tiết →
T4 · 08/07 2.202.0002.202k 2.271.0002.271k ▼90.00090k 24 lần 2/2 Xem chi tiết →
T3 · 07/07 2.292.0002.292k 2.361.0002.361k ▼45.00045k 21 lần 2/2 Xem chi tiết →
T2 · 06/07 2.337.0002.337k 2.406.0002.406k ▼36.00036k 13 lần 2/2 Xem chi tiết →
T6 · 03/07 2.373.0002.373k 2.442.0002.442k ▲96.00096k 13 lần 2/2 Xem chi tiết →
T5 · 02/07 2.277.0002.277k 2.346.0002.346k ▲63.00063k 15 lần 2/2 Xem chi tiết →
T4 · 01/07 2.214.0002.214k 2.283.0002.283k 11 lần 2/2 Xem chi tiết →
đ/lượng · dòng chuẩn 1 lượng của Sacombank-SBJ · "Nhà" = số nhà có đổi giá ngày đó / số nhà đang được theo dõi

Trang này lưu giá bạc cuối mỗi ngày trong Tháng 7/2026. Các chỉ số cao/thấp nhất và mức thay đổi cả tháng tính trên dòng tích trữ 999 loại 1 lượng của Sacombank-SBJ — đổi nhà bằng dải chip phía trên. Giá đã quy về đồng/lượng (1 lượng = 37,5 g).

Bấm vào từng ngày để xem bảng giá đầy đủ ngày đó của mọi nhà, hoặc xem biểu đồ giá bạc và so sánh giá giữa các nhà.

Câu hỏi thường gặp

Là giá cuối ngày — lần đổi giá cuối cùng trong ngày của dòng bạc tích trữ 999 loại 1 lượng, quy về đồng/lượng. Giá đang niêm yết lúc này xem ở trang chủ.

Bạc chỉ được ghi khi giá đổi. Ngày nhà bạc không đổi giá (thường là Chủ nhật, ngày lễ) không có phiên và không tính vào thống kê; giá của nhà đó vẫn là giá của phiên trước.

Là chênh lệch giá bán ra phiên cuối tháng so với giá chốt tháng trước. Tháng đầu tiên của một nhà (chưa có tháng trước) thì tính từ phiên đầu tiên. Dấu ± cạnh giá bán mỗi ngày là thay đổi so với phiên liền trước.

Công cụ phân tích