Giá bạc Tháng 10/2026 — lịch sử hàng ngày
ĐANG CẬP NHẬTGiá bạc tích trữ 999 cuối mỗi ngày trong Tháng 10/2026 của DOJI (dòng chuẩn 1 lượng), quy về đ/lượng · bấm từng ngày để xem bảng giá đủ các nhà.
Diễn biến giá DOJI trong Tháng 10/2026
| Ngày | Mua vào | Bán ra · ± | Đổi giá | Nhà | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 · 27/10 | 1.900.0001.900k | 1.965.0001.965k ▼18.00018k | 117 lần | 5/6 | Xem chi tiết → |
| T2 · 26/10 | 1.918.0001.918k | 1.983.0001.983k ▼23.00023k | 122 lần | 5/6 | Xem chi tiết → |
| CN · 25/10 | 1.921.0001.921k | 2.006.0002.006k = | 27 lần | 1/6 | Xem chi tiết → |
| T7 · 24/10 | 1.921.0001.921k | 2.006.0002.006k ▼1.0001k | 42 lần | 5/6 | Xem chi tiết → |
| T6 · 23/10 | 1.922.0001.922k | 2.007.0002.007k ▼64.00064k | 116 lần | 6/6 | Xem chi tiết → |
| T5 · 22/10 | 1.986.0001.986k | 2.071.0002.071k ▼62.00062k | 130 lần | 6/6 | Xem chi tiết → |
| T4 · 21/10 | 2.048.0002.048k | 2.133.0002.133k ▼2.0002k | 130 lần | 6/6 | Xem chi tiết → |
| T3 · 20/10 | 2.050.0002.050k | 2.135.0002.135k ▲6.0006k | 143 lần | 6/6 | Xem chi tiết → |
| T2 · 19/10 | 2.044.0002.044k | 2.129.0002.129k ▲10.00010k | 121 lần | 5/6 | Xem chi tiết → |
| CN · 18/10 | 2.034.0002.034k | 2.119.0002.119k = | 72 lần | 2/6 | Xem chi tiết → |
| T7 · 17/10 | 2.034.0002.034k | 2.119.0002.119k ▼28.00028k | 84 lần | 5/6 | Xem chi tiết → |
| T6 · 16/10 | 2.062.0002.062k | 2.147.0002.147k = | 132 lần | 6/6 | Xem chi tiết → |
| T5 · 15/10 | 2.062.0002.062k | 2.147.0002.147k ▲44.00044k | 102 lần | 6/6 | Xem chi tiết → |
| T4 · 14/10 | 2.040.0002.040k | 2.103.0002.103k ▼80.00080k | 139 lần | 6/6 | Xem chi tiết → |
| T3 · 13/10 | 2.098.0002.098k | 2.183.0002.183k ▼40.00040k | 139 lần | 6/6 | Xem chi tiết → |
| T2 · 12/10 | 2.138.0002.138k | 2.223.0002.223k ▼12.00012k | 138 lần | 6/6 | Xem chi tiết → |
| CN · 11/10 | 2.150.0002.150k | 2.235.0002.235k ▼1.0001k | 90 lần | 2/6 | Xem chi tiết → |
| T7 · 10/10 | 2.151.0002.151k | 2.236.0002.236k ▼8.0008k | 95 lần | 5/6 | Xem chi tiết → |
| T6 · 09/10 | 2.159.0002.159k | 2.244.0002.244k | 59 lần | 7/7 | Xem chi tiết → |
Trang này lưu giá bạc cuối mỗi ngày trong Tháng 10/2026. Các chỉ số cao/thấp nhất và mức thay đổi cả tháng tính trên dòng tích trữ 999 loại 1 lượng của DOJI — đổi nhà bằng dải chip phía trên. Giá đã quy về đồng/lượng (1 lượng = 37,5 g).
Bấm vào từng ngày để xem bảng giá đầy đủ ngày đó của mọi nhà, hoặc xem biểu đồ giá bạc và so sánh giá giữa các nhà.
Câu hỏi thường gặp
Là giá cuối ngày — lần đổi giá cuối cùng trong ngày của dòng bạc tích trữ 999 loại 1 lượng, quy về đồng/lượng. Giá đang niêm yết lúc này xem ở trang chủ.
Bạc chỉ được ghi khi giá đổi. Ngày nhà bạc không đổi giá (thường là Chủ nhật, ngày lễ) không có phiên và không tính vào thống kê; giá của nhà đó vẫn là giá của phiên trước.
Là chênh lệch giá bán ra phiên cuối tháng so với giá chốt tháng trước. Tháng đầu tiên của một nhà (chưa có tháng trước) thì tính từ phiên đầu tiên. Dấu ± cạnh giá bán mỗi ngày là thay đổi so với phiên liền trước.